La météo à Namur

7°

6km/h
Ciel peu nuageux avec par endroits risque de brumes, de brouillard ou des nuages bas.
Nuages bas et parfois du brouillard épais.
Aujourd'hui :
Barbecue
0/10
Ciel très couvert
Précipitations abondantes
Temps trop froid
Vent faible
Jogging
9/10
Air sec, agréable
Faibles précipitations
Temps frais
Vent faible
Promenade
6/10
Faibles précipitations
Temps frais
Vent insignifiant
Cyclisme
7/10
Faibles précipitations
Temps frais
Vent insignifiant
Précipitations
Foudre / Grêle
Satellite
Prévisions journalières
Mardi

14°
Ensoleillement restant : 11h 45min.
09h | ![]() | 6° | ![]() | 6km/h |
10h | ![]() | 10° | ![]() | 6km/h |
11h | ![]() | 12° | ![]() | 3km/h |
12h | ![]() | 13° | ![]() | 4km/h |
13h | ![]() | 14° | ![]() | 6km/h |
14h | ![]() | 14° | ![]() | 8km/h |
15h | ![]() | 14° | ![]() | 9km/h |
16h | ![]() | 13° | ![]() | 9km/h |
17h | ![]() | 13° | ![]() | 9km/h |
18h | ![]() | 12° | ![]() | 10km/h |
19h | ![]() | 12° | ![]() | 10km/h |
20h | ![]() | 11° | ![]() | 10km/h |
21h | ![]() | 10° | ![]() | 11km/h |
22h | ![]() | 10° | ![]() | 11km/h |
Mercredi

5°
13°
Ensoleillement : 6h 15min.
06h | ![]() | 4° | ![]() | 1km/h |
08h | ![]() | 5° | ![]() | 5km/h |
10h | ![]() | 9° | ![]() | 8km/h |
12h | ![]() | 11° | ![]() | 11km/h |
14h | ![]() | 13° | ![]() | 11km/h |
16h | ![]() | 12° | ![]() | 14km/h |
18h | ![]() | 11° | ![]() | 17km/h |
20h | ![]() | 10° | ![]() | 13km/h |
22h | ![]() | 7° | ![]() | 19km/h |
Jeudi

0°
8°
Ensoleillement : 6h 45min.
06h | ![]() | 0° | ![]() | 14km/h |
08h | ![]() | 0° | ![]() | 14km/h |
10h | ![]() | 4° | ![]() | 19km/h |
12h | ![]() | 6° | ![]() | 18km/h |
14h | ![]() | 7° | ![]() | 16km/h |
16h | ![]() | 8° | ![]() | 16km/h |
18h | ![]() | 8° | ![]() | 16km/h |
20h | ![]() | 7° | ![]() | 12km/h |
22h | ![]() | 4° | ![]() | 9km/h |
Vendredi

0°
9°
Ensoleillement : 7h
06h | ![]() | 0° | ![]() | 6km/h |
08h | ![]() | 2° | ![]() | 8km/h |
10h | ![]() | 5° | ![]() | 11km/h |
12h | ![]() | 7° | ![]() | 13km/h |
14h | ![]() | 9° | ![]() | 13km/h |
16h | ![]() | 9° | ![]() | 14km/h |
18h | ![]() | 9° | ![]() | 13km/h |
20h | ![]() | 8° | ![]() | 10km/h |
22h | ![]() | 5° | ![]() | 11km/h |
Samedi

1°
10°
Ensoleillement : 6h 45min.
06h | ![]() | 1° | ![]() | 9km/h |
08h | ![]() | 1° | ![]() | 11km/h |
10h | ![]() | 5° | ![]() | 12km/h |
12h | ![]() | 8° | ![]() | 12km/h |
14h | ![]() | 10° | ![]() | 13km/h |
16h | ![]() | 10° | ![]() | 14km/h |
18h | ![]() | 10° | ![]() | 15km/h |
20h | ![]() | 8° | ![]() | 15km/h |
22h | ![]() | 6° | ![]() | 15km/h |
Temps général
Température
Aujourd'hui, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard, principalement en Basse et Moyenne Belgique. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec à nouveau le développement de quelques averses localisées dans l'intérieur des terres. Au littoral, le brouillard pourra persister une bonne partie de la journée. Les températures atteindront des valeurs maximales de 11 ou 12 degrés en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, et jusqu'à 16 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable, au littoral modéré de secteur nord.
Ce soir, les dernières averses s'estomperont et quelques larges éclaircies se développeront. Ensuite, nuages bas, brume et brouillard se formeront à nouveau, particulièrement sur la Flandre. Minima de 2 à 7 degrés (voire un peu moins dans certaines vallées ardennaises). Le vent sera faible de nord à nord-ouest dans l'intérieur des terres et faible à modéré de secteur nord au littoral.
Ce soir, les dernières averses s'estomperont et quelques larges éclaircies se développeront. Ensuite, nuages bas, brume et brouillard se formeront à nouveau, particulièrement sur la Flandre. Minima de 2 à 7 degrés (voire un peu moins dans certaines vallées ardennaises). Le vent sera faible de nord à nord-ouest dans l'intérieur des terres et faible à modéré de secteur nord au littoral.
Mercredi, après dissipation de la grisaille matinale, la nébulosité sera variable avec le risque de quelques averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes ou en bord de mer, et 14 degrés dans le centre. Le vent de nord-ouest sera d'abord faible en matinée puis il se renforcera pour devenir modéré dans l'intérieur et assez fort à la côte, de secteur nord.
Jeudi, le temps restera souvent sec avec une alternance de périodes ensoleillées et de passages parfois très nuageux. Les températures maximales, plus fraîches, ne dépasseront pas 5 degrés en Haute Ardenne à 9 degrés dans le centre et en Lorraine Belge. Le vent faible de nord-ouest deviendra modéré de nord.
Vendredi aussi, le temps sera sec avec des éclaircies et des périodes nuageuses. Les maxima, encore trop frais pour la saison, oscilleront entre 5 degrés dans les cantons de l'Est et 10 degrés dans l'extrême sud, sous un vent faible à modéré de nord-est.
Samedi, le temps restera sec et assez ensoleillé. Les maxima, toujours assez frais, seront de l'ordre de 6 à 12 degrés, sous un vent généralement modéré de nord-est.
Tendances à 14 jours
Température max.
Température min.
Précipitations
La météo en Europe
Aujourd'hui
Demain
Jeudi
Vendredi
Samedi